Preisliste 2011
| Dienstleistung | Messmittel/Prüfnorm/Bemerkungen | Preis in € |
| Maßprüfungen (optisch) | siehe auch separate Preisliste | ab 40,- |
| Sortierung nach vorgegebenen Toleranzen | siehe separate Preisliste | ab 40,- |
| Härte | IRHD (DIN ISO 48 M / ISO 48 M) oder Shore A (DIN 53 505/ DIN EN ISO 868/ ISO 7619-1) | ab 40,- |
| Identitätsprüfung an O-Ringen | 5 x Maße OR <300 mm , 5 x IRHD-Härte oder Shore A , 3 x Dichte | ab 40,- |
| Sichtprüfung von O-Ringen | DIN 3601 Teil 3 | nach Aufwand (€ 66.-/h) ab 40,- |
| Druckverformungsrest erhöhte Temperaturen | DIN ISO 815 / DIN ISO 815-1 bzw. ISO 815-1/ VDA675 216 | ab 40,- |
| Druckverformungsrest erhöhte Temperaturen | PV 3307/ PV 3330/ VDA 675 218 | ab 83,- |
| Druckverformungsrest Tieftemperatur/ OR | DIN ISO 815 bzw ISO 815 (Vorgängernorm zur DIN ISO 815-2 bzw ISO 815-2) | ab 83,- |
| Druckverformungsrest Tieftemperatur/ Prüfknöpfe 13x6 mm | DIN ISO 815-2 bzw ISO 815-2 | ab 275,- |
| Zugverformungsrest | ISO 2285 | ab 48,- |
| Druckspannungsrelaxation | ISO 3384 | ab 350,- |
| Zugversuch | DIN 53 504 / ISO 37 / VDA 675 205 | ab 65,- |
| Weiterreißfestigkeit | DIN ISO 34-1 | ab 135,- |
| Weiterreißfestigkeit | DIN ISO 34-2 (Delft-Probe) | ab 195,- |
| Künstliche Alterung | DIN 53 508 / ISO 188 | |
| Künstliche Alterung | ohne Zugversuch (bis 3 Tage) | 57,- |
| Künstliche Alterung | mit Zugversuch (bis 3 Tage) | 107,- |
| Künstliche Alterung | ohne Zugversuch (7 Tage) | 77,- |
| Künstliche Alterung | mit Zugversuch (7 Tage) | 128,- |
| Künstliche Alterung | ohne Zugversuch (42 Tage) | 260,- |
| Künstliche Alterung | mit Zugversuch (42 Tage) | 317,- |
| Einlagerungsversuch | DIN ISO 1817 / ISO 1817 / VDA 675 301 | |
| Einlagerungsversuch | ohne Zugversuch (bis 3 Tage) | 68,- |
| Einlagerungsversuch | mit Zugversuch (bis 3 Tage) | 119,- |
| Einlagerungsversuch | ohne Zugversuch (bis 7 Tage) | 88,- |
| Einlagerungsversuch | mit Zugversuch (bis 7 Tage) | 139,- |
| Einlagerungsversuch | ohne Zugversuch (bis 42 Tage) | 270,- |
| Einlagerungsversuch | mit Zugversuch (bis 42 Tage) | 327,- |
| Thermogravimetrische Analyse | VDA 675 135 | 163,- |
| Thermogravimetrische Analyse | ISO 9924-1 / ISO 9924-2 | 195,- |
| Infrarot-Spektroskopie | Polymeranalyse | 142,- |
| Infrarot-Spektroskopie | am Extrakt | 205,- |
| Ozonprüfung | DIN 53 509 / ISO 1431-1, Vergabe an Fremdlabor | ab 250,- € |
| Differenz-Scanning-Kalorimetrie DSC | VDA 675 116 / DIN 53 765 | 250,- |
| TR 10-Test | ISO 2921/ ASTM D1329 | 400,- € |
| Rückprallelastizität | DIN 53 512 bzw. ISO 4662, incl. Härte und Dichte | 95,- |
Stand: 01/2011. Irrtümer vorbehalten

